FIBRA Macquarie
Properties
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
Industrial property distribution as of 31 December, 2024.
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
State | Total Number of Properties | Gross Leasable Area m2 | Gross Leasable Area ft2 | % GLA |
---|---|---|---|---|
Nuevo Leon | 40 | 564.5 | 6,076.2 | 19.1% |
Chihuahua | 48 | 568.8 | 6,122.9 | 19.3% |
Tamaulipas | 32 | 446.4 | 4,805.0 | 15.1% |
Baja California Norte | 38 | 303.0 | 3,261.0 | 10.3% |
Sonora | 13 | 272.2 | 2,929.9 | 9.2% |
Queretaro | 11 | 183.4 | 1,974.6 | 6.2% |
Puebla | 23 | 176.5 | 1,899.3 | 6.0% |
Coahuila | 11 | 122.0 | 1,312.8 | 4.1% |
MCMA | 10 | 134.8 | 1,450.8 | 4.6% |
Jalisco | 8 | 81.5 | 876.9 | 2.8% |
San Luis Potosi | 7 | 73.0 | 785.6 | 2.5% |
Sinaloa | 1 | 21.9 | 235.2 | 0.7% |
Tabasco | - | - | - | 0.0% |
Durango | - | - | - | 0.0% |
Baja California Sur | - | - | - | 0.0% |
Total | 243 | 2,947.8 | 31,730.3 | 100% |
Retail property distribution as of 31 December, 2024.
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
State | Total Number of Properties | Gross Leasable Area m2 | Gross Leasable Area ft2 | % GLA |
---|---|---|---|---|
MCMA | 10 | 298.1 | 3,209.0 | 69.3% |
Nuevo Leon | 1 | 34.7 | 373.6 | 8.1% |
Quintana Roo | 2 | 34.0 | 365.7 | 7.9% |
Oaxaca | 2 | 33.5 | 360.8 | 7.8% |
Guanajuato | 1 | 15.3 | 165.0 | 3.6% |
Jalisco | 1 | 14.8 | 159.4 | 3.4% |
Total | 17 | 430.5 | 4,633.5 | 100% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
Contact us
Our corporate office
Pedregal 24 Piso 21, Torre Virreyes
Lomas – Virreyes, Molino del Rey
11040, Ciudad de Mexico
México
fibramq@macquarie.com
+52 (55) 9178 7700